设置
语言
比赛显示
顿涅茨克矿工 VS 利维贝雷
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
乌超
1 顿涅茨克矿工 0-0 (0-0) 基辅迪纳摩 0.75输 小欧冠杯
顿涅茨克矿工 0-1 (0-0) 里斯本竞技 -0.25输 小乌超
顿涅茨克矿工 2-0 (0-0) 奥布隆基辅 2走 小乌杯
顿涅茨克矿工 3-0 (1-0) 基辅迪纳摩 2 赢 大乌超
顿涅茨克矿工 0-0 (0-0) 卢甘斯克索尔亚 1.5输 小欧冠杯
1 国际米兰 1-0 (0-0) 顿涅茨克矿工 1.75赢 小乌超
顿涅茨克矿工 2-1 (2-0) 高华尤夫卡 1 1.5输 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 3-1 (1-1) AEK雅典 0赢 大烏超
1 維勒斯 0-3 (0-1) 頓涅茨克礦工 -1.5赢 大友誼賽
頓涅茨克礦工 3-0 (2-0) 卡夫巴斯 赢 大烏超
頓涅茨克礦工 3-0 (0-0) LNZ切爾卡瑟 1 1赢 大烏盃
SC維爾希夫齊 0-3 (0-2) 頓涅茨克礦工 -3.25输 大烏超
頓涅茨克礦工 2-0 (2-0) 查諾莫斯 2.25输 小歐冠盃
PSV 1-1 (0-1) 頓涅茨克礦工 1.25赢 小烏超
卡帕迪 1-2 (1-1) 頓涅茨克礦工 -0.75赢 大烏超
頓涅茨克礦工 0-2 (0-1) 普萊西亞 0.75输 小烏超
哈爾科夫 0-1 (0-1) 頓涅茨克礦工 -0.75赢 小烏超
卡姆亞內茨波迪利斯基 0-2 (0-0) 頓涅茨克礦工 -1.25赢 小烏超
頓涅茨克礦工 5-1 (1-1) 庫德里夫卡 2.25赢 大友誼賽
布爾薩體育 0-0 (0-0) 頓涅茨克礦工 -1.5输 小友誼賽
HNK戈里察 0-2 (0-1) 頓涅茨克礦工 -1赢 小友誼賽
比路樸 2-2 (0-0) 頓涅茨克礦工 -1.75输 大友誼賽
魯達士 0-5 (0-1) 頓涅茨克礦工 -1.25赢 大烏超
頓涅茨克礦工 0-1 (0-0) 高華尤夫卡 1.5输 小烏超
卡夫巴斯 2-3 (0-2) 頓涅茨克礦工 -1.25输 大歐霸盃
頓涅茨克礦工 2-0 (2-0) 貝西克塔斯 0.25赢 小歐霸盃
貝西克塔斯 2-4 (1-2) 頓涅茨克礦工 0.25赢 大歐冠盃
多特蒙德 3-1 (2-0) 頓涅茨克礦工 1.25输 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 2-0 (2-0) 布雷斯特 0赢 小歐冠盃
頓涅茨克礦工 1-5 (1-2) 拜仁慕尼黑 -2.25输 大歐冠盃
PSV 3-2 (0-2) 頓涅茨克礦工 1 1.25赢 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 2-1 (2-1) 年青人 0.5赢 大歐冠盃
阿仙奴 1-0 (1-0) 頓涅茨克礦工 2.75赢 小歐冠盃
頓涅茨克礦工 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.75输 大歐冠盃
博洛尼亞 0-0 (0-0) 頓涅茨克礦工 0.5赢 小歐霸盃
馬賽 3-1 (1-1) 頓涅茨克礦工 0.75输 大歐霸盃
頓涅茨克礦工 2-2 (0-0) 馬賽 -0.25赢 大最近[ 10 ]场 顿涅茨克矿工 赢盘几率:50%, 平均总入球:2/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
乌超
利维贝雷 0-3 (0-1) 切尔诺夫策 输 大乌超
奥布隆基辅 1-1 (0-1) 利维贝雷 -0.5输 小乌超
利维贝雷 0-0 切尔诺夫策 走 -乌超
利维贝雷 0-0 切尔诺夫策 走 -乌杯
利维贝雷 0-1 (0-1) 维勒斯 输 小乌超
利维贝雷 0-0 (0-0) LNZ切尔卡瑟 -0.5赢 小乌超
哈尔科夫 2-1 (1-1) 利维贝雷 1走 大烏超
利維貝雷 1-3 (0-2) 盧甘斯克索爾亞 0输 大烏超
卡姆亞內茨波迪利斯基 0-2 (0-1) 利維貝雷 0.25赢 小烏超
普萊西亞 1-0 (1-0) 利維貝雷 1.25赢 小烏盃
沃洛奇斯克 1-1 (1-0) 利維貝雷 -0.75输 小烏超
查諾莫斯 0-0 (0-0) 利維貝雷 -0.25输 小烏超
利維貝雷 1-1 (0-0) 卡帕迪 -0.5赢 小烏盃
德涅斯特扎利希基 0-3 (0-2) 利維貝雷 -2赢 大烏超
1 卡夫巴斯 1-1 (1-0) 利維貝雷 0.25赢 小烏超
利維貝雷 0-0 (0-0) 庫德里夫卡 0.5输 小友誼賽
利維貝雷 2-1 (0-0) 哈爾科夫 -1赢 大友誼賽
利維貝雷 3-5 (1-3) 卡夫巴斯 输 大友誼賽
利維貝雷 2-2 (0-1) 奧布隆基輔 1 0走 大友誼賽
利維貝雷 2-1 (0-0) 切爾尼戈夫 赢 大友誼賽
利維貝雷 1-1 (0-1) 維多利亞蘇梅 1输 小友誼賽
利維貝雷 4-0 (2-0) 庫德里夫卡 0.25赢 大附加賽
利維貝雷 1-0 (1-0) 亞歷山德里亞 0.25赢 小附加賽
亞歷山德里亞 1-1 (1-0) 利維貝雷 0.25赢 小烏甲
英胡列斯 1-3 (0-1) 利維貝雷 -1赢 大烏甲
1 尼瓦 0-0 (0-0) 利維貝雷 -0.75输 小友誼賽
利維貝雷 2-2 (1-0) 斯卡拉斯特雷 走 大烏盃
1 利維貝雷 0-1 (0-1) 維多利亞蘇梅 1 0.25输 小烏盃
利維貝雷 0-0 (0-0) 庫德里夫卡 0.25输 小烏超
奧布隆基輔 1-0 (0-0) 利維貝雷 1 0.25输 小烏超
利維貝雷 1-0 (1-0) 魯克利沃夫 0.5赢 小烏盃
利維貝雷 2-3 (1-2) 頓涅茨克奧林匹克 1 输 大最近[ 10 ]场 利维贝雷 赢盘几率:30%, 平均总入球:1.6/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。